Erde – Allgemeines
Die Erde ist der dritte Planet unseres Sonnensystems und bisher der einzige Ort, von dem wir wissen, dass er Leben beherbergt. Auf den Themenseiten wird ausführlich auf die wesentlichen Eigenschaften unseres Heimatplaneten eingegangen, beispielsweise auf die Atmosphäre und die Oberfläche.
Erde – Daten | |
Masse: | 5,974 * 1024 kg |
Äquatordurchmesser: Poldurchmesser: | 12756,3 km 12713,6 km |
Volumen: | 10,821 * 1011 km3 |
mittlere Dichte: | 5,515 g/cm3 |
Oberflächentemperatur: | -89° – +58° Celsius |
Rotationsperiode: | 23h 56m 4s |
Neigung der Rotationsachse: | 23,44° |
Oberflächenbeschleunigung: | 9,81 m/s2 |
Anzahl Monde: | 1 |
Ringsystem: | Nein |
Entdeckung / Entdecker: | – |
Erdorbit – Daten | |
Umlaufzeit: | 365,256 Tage |
mittlere Entfernung von der Sonne: | 149,6 Mio km = 1 AE |
Perihel: | 0,983 AE |
Aphel: | 1,017 AE |
Bahnexzentrizität: | 0,0167 |
Bahnneigung: | 0° |
mittlere Bahngeschwindigkeit: | 29,78 km/s |
Bildergalerien: | |
http://photojournal.jpl.nasa.gov/target/Earth | |
http://earth.eo.esa.int/satelliteimages/ |